Elk van de 7 categorieën heeft een eigen indicator-set. Een composite die signalen vermengt, maskeert categorie-trends.
Meet condities die schade voorafgaan. Model-accuracy = lagging; accuracy-drift velocity = leading.
Drempels tegen historische baselines of expert-ranges — geen willekeurige ronde getallen.
Elke indicator een benoemde eigenaar voor monitoring, interpretatie en escalatie.
De cadans voor het herzien van indicator-prestatie en het bijstellen van drempels is ingepland, niet ad hoc.
| Categorie | Voorbeeld-KRI | Cadans / drempel |
|---|---|---|
| Performance | Accuracy-drift vs. training-baseline | Wekelijks · amber −2%, rood −5% |
| Security | % AI-API-calls geflagd als anomaal (laatste 24u) | Real-time alerting |
| Privacy | Aantal onbehandelde DSAR's met AI-output | Gebucket op leeftijd van het verzoek |
| Bias | Demographic parity disparity ratio (protected attributes) | Bij elke model-release |
| Compliance | Aantal open regulatory inquiries over AI | Getrackt op severity |
| Third-party | % kritieke AI-vendors met overdue due-diligence-refresh | Periodiek |
Elke KRI is een leading signaal voor het kenmerkende schade-pad van die categorie.
| Aggregeer over… | Aanpak | Valkuil |
|---|---|---|
| Categorieën | Som categorie-scores apart vóór roll-up; highest-score-rule voor conservatieve samenvatting | Niet middelen — dat onderdrukt hoge individuele categorieën en doet het portfolio gezonder lijken |
| Business units | Weeg op materiality; maak concentration risk expliciet zichtbaar | Eén BU met 60% van de high-risks mag niet in het gemiddelde verdwijnen |
| Stakeholder | Cadans | Inhoud |
|---|---|---|
| Board / audit committee | Jaarlijks / halfjaarlijks | Strategisch: materiële risico's, appetite-status, maturity-rating — 2 pagina's met trends |
| Executive leadership | Kwartaal | Portfolio-status, KRI-trendlijnen, treatment-completion-rate, residual-vs-appetite per categorie |
| Operational risk teams | Maandelijks / continu | Systeem-niveau: KRI-monitoring, incident-escalatie, open treatment-acties |
AI-risico mag niet geïsoleerd draaien. Map het op de bestaande enterprise-taxonomie zodat de board één coherent beeld heeft:
mapt op operational risk
mapt op regulatory risk
mapt op vendor risk
Gebruik consistente scoring-schalen enterprise-breed + lijn AI-appetite uit met het enterprise-framework (anders accepteert AI iets dat enterprise al onaanvaardbaar verklaarde).
| Breach | Wie + wanneer | Actie |
|---|---|---|
| 🟡 Amber | Risk owner ≤ 24u | Root-cause-onderzoek gestart ≤ 5 werkdagen |
| 🟠 Red | Risk committee ≤ 4u · exec sponsor ≤ 24u | Treatment-herbeoordeling ≤ 10 werkdagen |
| ⚫ Appetite | Board / audit committee ≤ 24u | Treatment-beslissing vereist ≤ 30 dagen |
Log bij elke breach: wanneer gedetecteerd, wie genotificeerd, welke actie, en wanneer terug in de green zone. Vaste triggers + timelines voorkomen dat escalatie politiek of vertraagd wordt.
Klik op je antwoord voor directe feedback.